金屬網(wǎng)帶訂貨須知
材質(zhì)選用 |
|
性能特點(diǎn): |
|
1 、 具有優(yōu)秀的耐腐蝕、耐磨損、耐高溫等性能。 | |
|
鋼種 | 化學(xué)成份 | 最高工作溫度 | 特 性 | |||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | | | |||
1cr13 | ≤ 0.15 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | - | 12-14 | - | 600 ° | 通俗網(wǎng)帶 | ||
1cr17 | ≤ 0.15 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | - | 12-18 | - | 600 ° | 通俗網(wǎng)帶 | ||
304 | ≤ 0.06 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 8.9-10.0 | 18-20 | - | 650 ° | 耐磨網(wǎng)帶 | ||
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 9-13 | 18-20 | - | 700 ° | 耐晶界腐蝕 | ||
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 750 ° | 耐腐蝕 | ||
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 12-15 | 16-18 | 2-3 | 780 ° | 耐晶界腐蝕 | ||
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 12-15 | 22-24 | - | 1000 ° | 耐長(cháng)時(shí)間高溫 | ||
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | 19-22 | 24-26 | - | 1050 ° | 耐高溫及高溫沖擊、抗高溫循環(huán) | ||
314 | ≤ 0.25 | ≤ 1.5-3.0 | ≤ 2.0 | 19-22 | 23-26 | - | 1200 ° | 在 310 基礎上進(jìn)步抗氧性 | ||
CI20NI80 | ≤ 0.15 | ≤ 0.4-1.3 | ≤ 0.7 | 75-78 | 20-23 | - | 1200 ° | 耐高溫、抗氧化 |
魯公網(wǎng)安備 37142202000205號